Collection
IBM PS/2 Model P70
System
| Company: | IBM (International Business Machines) |
| Bus: | MCA |
| Maximum memory size: | 16MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| uses architecture: | IA32 (Intel Architecture 32-bit) |
| runs os: | Microsoft MS-DOS |
| runs os: | Microsoft MS-Windows |
| runs os: | IBM OS/2 |
| can contain: | Intel 80386 |
| System class: | Luggable |
- Details
- Details
Apple Mac OS
Operating System
| Company: | Apple |
| os runs on: | Apple Macintosh 512K |
| os runs on: | Apple Macintosh Performa 630 PC |
- Details
MOS 6502
CPU Chip
| Company: | MOS (MOS Technology, Inc.) |
| Endianness: | little |
| Introduction: | 1975 |
| Structure: | sequenced state machine |
| Technology: | 5um NMOS, 3,510 transistors |
| Word size: | 8 |
| can be contained in: | Apple IIe |
| can be contained in: | MultiTech MicroProfessor I/65 |
| can be contained in: | CHE CHE-1b |
| cpu architecture class: | CISC (Complex Instruction Set Computer) |
| cpu architecture: | 6502 |
- Details
68000
CPU Architecture
| Endianness: | big |
| Word size: | 32 |
| architecture used in: | Sun 3/50 |
| architecture used in: | HP Integral PC (9807A) |
| architecture used in: | Apple Macintosh 512K |
| architecture used in: | Apple Macintosh Performa 630 PC |
| architecture used in: | Apple Macintosh Plus |
| architecture used in: | Philips Carin Prototype |
| architecture used in: | Philips CDI180 Prototype |
| architecture used in: | Philips CDI615 Prototype |
| architecture used in: | Honeywell TDC3000 |
| architecture used in: | Cisco 2500 Router |
| cpu using this architecture: | Motorola 68000 |
| cpu using this architecture: | Motorola 68040 |
| cpu using this architecture: | Motorola 68020 |
| cpu using this architecture: | Philips 68070 |
| cpu architecture class: | CISC (Complex Instruction Set Computer) |
- Details
Motorola 68000
CPU Chip
| Company: | Motorola |
| Endianness: | big |
| Introduction: | 1979 |
| Structure: | micorcoded |
| Technology: | 3.5um NMOS, 68,000 transistors |
| Word size: | 32 |
| can be contained in: | HP Integral PC (9807A) |
| can be contained in: | Philips Carin Prototype |
| cpu architecture class: | CISC (Complex Instruction Set Computer) |
| cpu architecture: | 68000 |
- Details
Apple Macintosh 512K
System
| Company: | Apple |
| Introduction: | 1986 |
| Maximum memory size: | 512KB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| Price: | 2795 |
| uses architecture: | 68000 |
| runs os: | Apple Mac OS |
| System class: | Desktop |
- Details
Apple IIe
System
| Company: | Apple |
| Introduction: | 1983 |
| Maximum memory size: | 1MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| uses architecture: | 6502 |
| runs os: | Apple ProDOS |
| runs os: | Apple Apple DOS |
| can contain: | MOS 6502 |
| System class: | Desktop |
| Contains: | MOS 6502 |
- Details
- Details
- Details
6502
CPU Architecture
| Endianness: | little |
| Word size: | 8 |
| architecture used in: | Apple IIc |
| architecture used in: | Apple IIe |
| architecture used in: | MultiTech MicroProfessor I/65 |
| architecture used in: | CHE CHE-1b |
| cpu using this architecture: | WDC 65C02 |
| cpu using this architecture: | MOS 6502 |
| cpu architecture class: | CISC (Complex Instruction Set Computer) |
- Details
WDC 65C02
CPU Chip
| Company: | WDC (Western Design Center) |
| Endianness: | little |
| Introduction: | 1978 |
| Structure: | sequenced state machine |
| Technology: | CMOS |
| Word size: | 8 |
| can be contained in: | Apple IIc |
| cpu architecture class: | CISC (Complex Instruction Set Computer) |
| cpu architecture: | 6502 |
- Details
- Details
Apple IIc
System
| Company: | Apple |
| Introduction: | 1984 |
| Maximum memory size: | 1152KB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| Price: | 1295 |
| uses architecture: | 6502 |
| runs os: | Apple ProDOS |
| can contain: | WDC 65C02 |
| System class: | Desktop |
| Contains: | WDC 65C02 |
- Details
DRI MP/M
Operating System
| Company: | DRI (Digital Research, Inc.) |
| derives from: | DRI CP/M |
| os runs on: | Altos 586 |
- Details
Home Computer
System Class
| System class: | Home Computer |
| system in this class: | Amstrad CPC6128 |
| system in this class: | Sharp MZ-80A |
| system in this class: | CHE CHE-1b |
| system in this class: | CompuData Tulip System I |
- Details
- Details